| Datum | Protivnik |
|---|---|
| Nema utakmica | |
1-15od ukupno20
| Datum | Statistika | Rezultat |
|---|---|---|
| 26. мај 2018. | Halas Jožef - Metalac (Ž) | 37 - 20 |
| 13. мај 2018. | Metalac (Ž) - Pirot | 30 - 40 |
| 05. мај 2018. | Vrbas - Metalac (Ž) | 48 - 30 |
| 29. април 2018. | Metalac (Ž) - Zaječar 1949 | 17 - 37 |
| 21. април 2018. | Kučevo - Metalac (Ž) | 30 - 25 |
| 01. април 2018. | Metalac (Ž) - Minaqua | 24 - 43 |
| 17. март 2018. | Proleter - Metalac (Ž) | 33 - 30 |
| 11. март 2018. | Metalac (Ž) - Požarevac | 21 - 37 |
| 03. март 2018. | Pančevo - Metalac (Ž) | 39 - 29 |
| 25. фебруар 2018. | Metalac (Ž) - Železničar | 21 - 40 |
| 18. фебруар 2018. | Metalac (Ž) - Halas Jožef | 24 - 26 |
| 10. фебруар 2018. | Pirot - Metalac (Ž) | 28 - 18 |
| 02. децембар 2017. | Metalac (Ž) - Vrbas | 23 - 53 |
| 18. новембар 2017. | Zaječar 1949 - Metalac (Ž) | 32 - 23 |
| 11. новембар 2017. | Metalac (Ž) - Kučevo | 24 - 25 |
| Datum | Vreme | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|---|
| Ma.27.Sun, | Thu, | Vrbas | 21:21 | Zaječar 1949 |
| Ma.26.Sat, | Thu, | Pirot | 30:31 | Kučevo |
| Ma.26.Sat, | Thu, | Halas Jožef | 37:20 | Metalac |
| Ma.30.Wed, | Thu, | Železničar | 33:31 | Minaqua |
| Ma.16.Wed, | Thu, | Pančevo | 31:27 | Proleter |
| Tabela posle 9. kola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rb | Tim | U | P | N | Pz | DG | PG | GR | BOD |
| 1 | Železničar | 8 | 7 | 0 | 1 | 242 | 220 | 22 | 14 |
| 2 | Spartak | 8 | 6 | 1 | 1 | 238 | 217 | 21 | 13 |
| 3 | Medicinar | 8 | 5 | 2 | 1 | 247 | 220 | 27 | 12 |
| 4 | Loznica grad | 8 | 5 | 1 | 2 | 284 | 241 | 43 | 11 |
| 5 | Topličanin | 8 | 5 | 1 | 2 | 256 | 241 | 15 | 11 |
| 6 | Srem | 8 | 4 | 0 | 4 | 236 | 231 | 5 | 8 |
| 7 | Voždovački | 8 | 3 | 2 | 3 | 212 | 219 | -7 | 8 |
| 8 | Radnički BG | 8 | 3 | 1 | 4 | 239 | 223 | 16 | 7 |
| 9 | Metalac | 7 | 2 | 1 | 4 | 192 | 196 | -4 | 5 |
| 10 | Junior | 8 | 2 | 0 | 6 | 235 | 278 | -43 | 4 |
| 11 | Prijepolje | 7 | 0 | 1 | 6 | 211 | 258 | -47 | 1 |
| 12 | Mladi radnik | 8 | 0 | 0 | 8 | 224 | 272 | -48 | 0 |
| Prezime i ime | M | A | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestorović Nina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šalinić Milica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pantović Jovana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ponorac Nina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radević Dunja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čukanović Milica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrić Lena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Djerković Miona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolić Sara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stojnić Nikolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Draganjac Andrijana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natalija Čukanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Škovrić Emilija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanić Anđela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supurović Sofija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đekić Mia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostović Sara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dimitrijević Ana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glišović Aleksandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leković Teodora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlahović Marta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





