1-7 od ukupno 7
| Datum | Protivnik |
|---|---|
| Metalac (Ž) - Pirot | |
| Radnički (S) - Metalac (Ž) | |
| Topličanin - Metalac (Ž) | |
| Metalac (Ž) - Junior | |
| Požarevac - Metalac (Ž) | |
| Metalac (Ž) - Bor RTB | |
| Mladost - Metalac (Ž) |
1-11od ukupno11
| Datum | Statistika | Rezultat |
|---|---|---|
| 22. мај 2016. | Metalac (Ž) - Pančevo | 31 - 25 |
| 19. март 2016. | Proleter SP - Metalac (Ž) | 25 - 24 |
| 14. новембар 2015. | Pančevo - Metalac (Ž) | 30 - 26 |
| 08. новембар 2015. | Metalac (Ž) - Mladost | 29 - 22 |
| 30. октобар 2015. | Bor RTB - Metalac (Ž) | 29 - 17 |
| 24. октобар 2015. | Metalac (Ž) - Požarevac | 27 - 36 |
| 18. октобар 2015. | Junior - Metalac (Ž) | 35 - 26 |
| 14. октобар 2015. | Pirot - Metalac (Ž) | 30 - 28 |
| 10. октобар 2015. | Metalac (Ž) - Topličanin | 24 - 31 |
| 04. октобар 2015. | Metalac (Ž) - Radnički (S) | 36 - 24 |
| 20. септембар 2015. | Metalac (Ž) - Proleter SP | 27 - 35 |
| Datum | Vreme | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|---|
| Ma.21.Sat, | Thu, | Radnički (S) | 23:34 | Požarevac |
| Ma.20.Fri, | Thu, | Junior | 29:24 | Bor RTB |
| Ma.22.Sun, | Thu, | Topličanin | 23:37 | Mladost |
| Ma.22.Sun, | Thu, | Metalac | 31:25 | Pančevo |
| Ma.21.Sat, | Thu, | Pirot | 20:22 | Proleter SP |
| Tabela posle 9. kola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rb | Tim | U | P | N | Pz | DG | PG | GR | BOD |
| 1 | Železničar | 8 | 7 | 0 | 1 | 242 | 220 | 22 | 14 |
| 2 | Spartak | 8 | 6 | 1 | 1 | 238 | 217 | 21 | 13 |
| 3 | Medicinar | 8 | 5 | 2 | 1 | 247 | 220 | 27 | 12 |
| 4 | Loznica grad | 8 | 5 | 1 | 2 | 284 | 241 | 43 | 11 |
| 5 | Topličanin | 8 | 5 | 1 | 2 | 256 | 241 | 15 | 11 |
| 6 | Srem | 8 | 4 | 0 | 4 | 236 | 231 | 5 | 8 |
| 7 | Voždovački | 8 | 3 | 2 | 3 | 212 | 219 | -7 | 8 |
| 8 | Radnički BG | 8 | 3 | 1 | 4 | 239 | 223 | 16 | 7 |
| 9 | Metalac | 7 | 2 | 1 | 4 | 192 | 196 | -4 | 5 |
| 10 | Junior | 8 | 2 | 0 | 6 | 235 | 278 | -43 | 4 |
| 11 | Prijepolje | 7 | 0 | 1 | 6 | 211 | 258 | -47 | 1 |
| 12 | Mladi radnik | 8 | 0 | 0 | 8 | 224 | 272 | -48 | 0 |
| Prezime i ime | M | A | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milosavljević Dijana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stašić Nađa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolovski Milena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milićević Vanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peić Jovana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stupar Anja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radosavljević Tijana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostović Sara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janković Julijana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josipović Aleksandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milović Stefana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vujović Dunja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajičić Stefana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đekić Mia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supurović Sofija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nestorović Nina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Škovrić Emilija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajičić Kristina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janković Julijana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrić Senka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihajlov Maja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komatović Dejana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antić Anđela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dragosavljević Jovana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milović Stefana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vujović Dunja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanić Anđela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jevđić Milica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





